ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)
Samfura

ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

ZF500 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

Rataye rami biyar

ZF700 Integral reflex Aiki Inuwa maras kyau (wanda aka saka bango)
amfani
| Babban sigogin samfur | ||
| Nau'in | 700 | 500 |
| Haske (1M LUX baya) | 180000 | 160000 |
| Yanayin launi | 4300±500 | 4300±500 |
| Tabo diamita MM | 100-300 | 100-300 |
| Zurfin hasken wuta | ≥1200 | ≥1200 |
| Kula da haske | 1-9 | 1-9 |
| Ma'anar aikin launi CRI | ≥97% | ≥97% |
| Launuka rage index RA | ≥97% | ≥97% |
| Kan likitan fida yayi zafi | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Zazzabi ya tashi a cikin wurin aiki na filin tiyata | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radius mai aiki | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Radius aiki | 600-1800MM | 600-1800MM |
| karfin wutar lantarki | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Ƙarfin shigarwa | 400VA | 400VA |
| Rayuwar kwan fitila | ≥1500 hours | ≥1500 hours |
| Lokacin sauya kwan fitila na farko da na sakandare | ≤0.1 na biyu | ≤0.1 na biyu |
| Mafi girman tsayin shigarwa | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





